| Basic dimensions(mm) | Basic rated load(KN) | Maximum speed(r/min) | bearing code | Installation related dimensions(mm) | weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Grease lubrication | Ds(min) | dh(max) | R(max) | ||
| 55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 45 | 3800 | 6311-2EM | 64 | 111 | 2 | 1.39 |
| 120 | 49.2 | 2 | 71.5 | 45 | 3800 | 6311-EM | 64 | 111 | 2 | 1.4 | |
| 120 | 49.2 | 2 | 71.5 | 45 | 3800 | 6331TN1-2EM/C3H | 64 | 111 | 2 | 2.2 | |
| 60 | 95 | 18 | 1.1 | 30 | 23 | 4300 | 6012-2EM | 66.5 | 88.5 | 1 | 0.443 |
| 95 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 4000 | 6012-EM | 66.5 | 88.5 | 1 | 0.431 | |
| 110 | 18 | 1.1 | 53 | 33 | 4300 | 6212-2EM/HAC3V2YA7 | 68 | 102 | 1.5 | 0.78 | |
| 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 4000 | 6212EM-2RS/P53 | 68 | 102 | 1.5 | 0.788 | |
| 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 4000 | 6212/HACYAB-2EM | 68 | 102 | 1.5 | 0.974 | |
| 110 | 22 | 1.5 | 53 | 33 | 4000 | 6212-2RS2/HAYA57 | 68 | 102 | 1.5 | 0.792 | |
| 130 | 22 | 1.5 | 53 | 48 | 3400 | 6312-2EM | 71 | 119 | 2 | 1.73 | |
| 130 | 31 | 2.1 | 82 | 48.5 | 3400 | 6312-EM | 71 | 119 | 2 | 1.68 | |
| 130 | 31 | 2.1 | 77 | 49 | 5200 | 6312-2EM | 71 | 119 | 2.1 | 1.75 | |
| 65 | 100 | 18 | 1.1 | 32 | 25 | 4000 | 6013-2EM | 71 | 94 | 1 | 0.444 |
| 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 49.5 | 3200 | 6313-2EM | 76 | 129 | 2 | 2.3 | |
| 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 49.5 | 3200 | 6313-EM | 76 | 129 | 2 | 2.19 | |
| 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 3600 | 6014-2EM | 76.5 | 103.5 | 1 | 0.606 |
| 125 | 24 | 1.5 | 60.5 | 46 | 3400 | 6214-2EM | 78 | 117 | 1.5 | 1.06 | |
| 130 | 41 | 1.5 | 61 | 45 | 3200 | 180714 | 78.5 | 121.5 | 1.5 | 2.05 | |
| 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 3000 | 6314-2EM | 81 | 139 | 2 | 2.57 | |
| 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 3000 | 6314-EM | 81 | 139 | 2 | 2.59 | |
| 75 | 115 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 3400 | 6015-2EM | 81 | 108.5 | 1 | 0.604 |
| 130 | 25 | 1.5 | 66 | 50 | 3200 | 6215-2EM | 83 | 122 | 1.5 | 1.19 | |
| 160 | 37 | 2.1 | 113 | 71 | 2800 | 6315-2EM | 87 | 148 | 2 | 3 | |
| 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 3200 | 6016-2EM | 86.5 | 118.5 | 1 | 0.829 |
| 140 | 26 | 1.5 | 71.5 | 54.5 | 3000 | 6216-2EM | 89 | 131 | 2 | 1.49 | |
| 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 2600 | 6316-EM | 91 | 159 | 2 | 3.64 | |
| 170 | 39 | 2.1 | 119 | 86.5 | 2600 | 6316-2EM | 91 | 159 | 2 | 3.75 | |
| 85 | 130 | 22 | 1.1 | 47.5 | 40 | 3000 | 6017-2EM | 91.5 | 123.5 | 1 | 0.966 |
| 150 | 28 | 2 | 83 | 64 | 2800 | 6217-2EM | 94 | 141 | 2 | 1.81 | |
Deep Groove Ball Bearings

