| Basic dimensions(mm) | Basic rated load(KN) | Maximum speed(r/min) | bearing code | Installation related dimensions(mm) | weight(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | ||
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 73.5 | 80.3 | 93 | 5300 | 6300 | NU212M | 68 | 70 | 75 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.938 | ||
| 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 93.5 | 102 | 5300 | 6300 | NU212EM | 68 | 70 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.916 | |||
| 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 73.5 | 80.3 | 93 | 5300 | 6300 | NJ212M | 68 | 70 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.952 | |||
| 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 103 | 116 | 5300 | 6300 | NJ212E | 68 | 70 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.947 | |||
| 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 103 | 102 | 5300 | 6300 | NJ212EM | 68 | 70 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.938 | |||
| 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 94 | 116 | 5300 | 6300 | NJ212ETN1 | 68 | 70 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.842 | |||
| 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 73.5 | 80.5 | 92.5 | 5300 | 6300 | NUP212NM/YB2 | 68 | 70 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.978 | |||
| 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 73.5 | 91.3 | 131 | 5300 | 6300 | NUP2212M | 68 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.27 | ||||
| 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 123 | 145 | 5300 | 6300 | NU2212EM | 68 | 70 | 74 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.21 | |||
| 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 123 | 145 | 5300 | 6300 | NJ2212EM | 68 | 70 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.23 | |||
| 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | 118 | 155 | 5300 | 6300 | NU2212ETN1 | 68 | 70 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 1.07 | |||
| 110 | 36.51 | 1.5 | 1.5 | 72.39 | 150 | 194 | 4800 | 5600 | NU5212XPC3 | 66 | 70 | 75 | 103 | 1 | 1 | 1.75 | |||
| 110 | 60 | 1.5 | 1.5 | 73.5 | 106 | 130 | 5300 | 6300 | NU2212WBM/C3 | 68 | 70 | 74 | 105 | 1.5 | 1.5 | 1.57 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 113 | 141 | 150 | 4300 | 5000 | N312M | 71 | 110 | 119 | 116 | 2 | 2 | 2.04 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 141 | 150 | 4300 | 5000 | NU312M | 71 | 72 | 80 | 119 | 2 | 2 | 2.06 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 141 | 150 | 4300 | 5000 | NU312Q1 | 71 | 72 | 80 | 119 | 2 | 2 | 2.03 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 141 | 150 | 4300 | 5000 | NJ312M | 71 | 72 | 86 | 119 | 2 | 2 | 2.1 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 115 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | N312E | 71 | 112 | 119 | 118 | 2 | 2 | 1.94 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 115 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | N312EM | 71 | 112 | 119 | 118 | 2 | 2 | 2.06 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 115 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | N312ETN1 | 71 | 112 | 119 | 118 | 2 | 2 | 1.79 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 115 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | NF312E | 71 | 119 | 118 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 115 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | NF312EM | 71 | 119 | 118 | 2 | 2 | 2.12 | ||||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | NJ312E | 71 | 74 | 87 | 119 | 2 | 2 | 1.98 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | NU312E | 71 | 74 | 79 | 119 | 2 | 2 | 1.94 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | NU312EM | 71 | 74 | 79 | 119 | 2 | 2 | 2.06 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 156 | 166 | 4300 | 5000 | NU312ETN1 | 71 | 74 | 79 | 119 | 2 | 2 | 1.78 | |||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | NUP312E | 71 | 87 | 119 | 2 | 2 | 2.03 | ||||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 163 | 174 | 4300 | 5000 | NUP312E/C9 | 71 | 87 | 119 | 2 | 2 | 2.03 | ||||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 156 | 166 | 4300 | 5000 | NUP312ENRM | 71 | 87 | 119 | 2 | 2 | 2.2 | ||||
| 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 156 | 166 | 4300 | 5000 | NUP312ENRJ/C3 | 71 | 87 | 119 | 2 | 2 | 1.92 | ||||
| 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 113 | 188 | 217 | 4300 | 5000 | N2312M | 71 | 110 | 119 | 117 | 2 | 2 | 2.95 | |||
| 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 188 | 217 | 4300 | 5000 | NU2312M | 71 | 73 | 80 | 119 | 2 | 2 | 3.37 | |||
| 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 188 | 217 | 4300 | 5000 | NJ2312M | 71 | 73 | 87 | 119 | 2 | 2 | 3.38 | |||
| 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 115 | 234 | 279 | 4300 | 5000 | N2312E | 71 | 112 | 119 | 118 | 2 | 2 | 2.93 | |||
| 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 234 | 279 | 4300 | 5000 | NU2312E | 71 | 73 | 80 | 119 | 2 | 2 | 2.95 | |||
| 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 234 | 279 | 4300 | 5000 | NJ2312E | 71 | 73 | 87 | 119 | 2 | 2 | 3 | |||
Cylindrical Roller Bearings

